Copyright © 2017 Изи солюшънс ООД
Конвектор (Fan Coil) Olimpia Splendid SL 800
ПАРАМЕТЪР | МЕРНА ЕДЕНИЦА | МОДЕЛ SL200 | МОДЕЛ SL 400 | МОДЕЛ SL 600 | МОДЕЛ SL 800 | МОДЕЛ SL 1000 |
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ | KW | 0.84 | 1.77 | 2.7 | 3.35 | 3.8 |
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(70°C) | KW | 1.9 | 4 | 5.5 | 7 | 8.3 |
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(50°C) | KW | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.9 |
МОЩНОСТ НА ВГРАДЕНИЯ РАДИАТОР | KW | 0.6 | 579/897/129 | 579/1097/129 | 579 | 1.3 |
РАЗМЕРИ В/Д/Ш | mm | 579/697/129 | 639/897/129 | 639/1097/129 | 579/1297/129 | 579/1497/129 |
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ | инч | Eurokonus 3/4 | Eurokonus 3/4 | Eurokonus 3/4 | Eurokonus 3/4 | Eurokonus 3/4 |
ШУМ MIN-MAX | dB(A) | 25-41 | 28-42 | 29-43 | 26-42 | 27-43 |
ЦЕНА С ДДС | лв. | 615.00 | 687.00 | 784.00 | 919.00 | 1060 |
|
Конвектор (Fan Coil) Olimpia Splenid SL Перфектен дизайн за максимален комфот при отопление и охлаждане ултра тънък 130 мм
Copyright © 2017 Изи солюшънс ООД